1.- Concepto y funciones de la nutrición.
La nutrición es la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macro sistémico que garantizanda que todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades.
2.- Diferencia entre alimentación y nutrición.
La nutrición, propiamente dicha, es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias nutritivas que contienen los alimentos.
La alimentación es un proceso voluntario a través del cual las personas se proporcionan sustancias aptas para el consumo, las modifica partiéndolas, cocinándolas, introduciéndolas en la boca, masticándolas y deglutiéndolas. Es a partir de este momento que acaba la alimentación y empieza la nutrición
3.-¿Cuáles son los alimentos ricos en energía?
ALIMENTOS | H d C |
Azúcar | 99,5 |
Arroz | 86 |
Pasta | 82 |
Harina de trigo | 80 |
Cereales de desayuno | 79,7 |
Miel | 78 |
Galletas | 74 |
Galletas | 73,2 |
Dátiles, pasas… | 71 |
Mermeladas | 70 |
Patatas fritas | 66,8 |
Bombones | 66 |
Jaleas | 65 |
Maíz | 64,7 |
Chocolate con leche | 60 |
Pan blanco | 58 |
Turrones y mazapán | 57,4 |
Membrillo y pastas de frutas | 57 |
Guisantes secos, habas secas, garbanzos | 56 |
Higos secos | 53 |
Judías blancas | 52,5 |
Bollos, pasteles, pasta | 50 |
Pan integral | 49 |
Castañas | 40 |
Ciruelas secas | 40 |
Churros | 40 |
Empanadillas | 38 |
Helados | 25,4 |
Pizzas | 34,8 |
Ketchup | 24 |
4.-¿Cuáles son los alimentos ricos en proteinas?
ALIMENTOS | CONTENIDO EN PROTEÍNAS |
Lomo embuchado | 50,0 |
Soja | 33,7 |
Queso manchego curado | 32,0 |
Bacalao | 31,5 |
Jamón serrano | 30,5 |
Queso de bola, Gruyere, Emmental | 29,0 |
Cacahuetes | 27,0 |
Queso manchego fresco | 26,0 |
Salchichón, salami... | 25,8 |
Atún y bonito | 24,3 |
Lentejas | 24,0 |
Queso Roquefort | 23,0 |
Sardinas en conserva | 22,0 |
Chorizo, jamón cocido | 22,0 |
Queso de Cabrales | 21,0 |
Carne magra de vacuno | 20,7 |
Hígado | 20,5 |
Cigalas, langostinos, gambas... | 20,1 |
Almendras | 20,0 |
Carne magra de cerdo | 20,0 |
Morcilla | 19,5 |
Garbanzos, judías blancas | 19,0 |
Cabrito | 19,0 |
Rape, salmón | 19,0 |
Cordero | 18,0 |
Pistachos | 17,6 |
Carne semigrasa de cerdo | 16,7 |
Lenguado, pescadilla... | 16,5 |
Caracoles | 16,3 |
Merluza | 15,9 |
5.- Apunta tu dieta durante 1 semana y analízala y dime como esta de nutrientes, qué le falta, que le sobran, qué añadirías, si es equilibrada en cuanto a calorías para tu edad, cómo la ves en cuanto a vitaminas, minerales, fibra...
Varón: 1500-3000
Mujer: 1000-2500
Conclusión:
Mi consumo, algunos días, sobrepasa lo normal por lo que debería tener un dieta más equilibrada como por ejemplo añadir las verduras y las frutas aunque es verdad que aquí no se ve el gasto de energía día a día.
No hay comentarios:
Publicar un comentario